
| 対象者 | 1回目受入がかなわなかった方限定(案内を受けた方のみ) |
|---|---|
| 申込締切 | 2026年6月15日(月) |
| 申込方法 | 1回目同様ホームページのURLから申込 |
| その他 | 記載以外の募集詳細に変更はありません。こちらを参照ください。 |
| NOSAI | ステップアップ /スタンダード | 診療所ID | 診療所 | 募集人数 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県農業共済組合 | スタンダード | 10201 | NOSAI青森 家畜診療所 | 希望あり次第受入可 | 9/7-12/31 | 同一期間中の受入は1名まで |
| 山形県農業共済組合 | スタンダード | 10602 | 北部家畜診療センター | 1名 | 8/31以降の平日5日間 | |
| 兵庫県農業共済組合 | ステップアップ | 12803 | 西播家畜診療所 | 1名 | 7/1~10/3 | 土日祝日受入れ不可。土日祝日をまたいでの5日間は不可。1泊の宿泊費の半額、上限4千円、前泊・後泊除く4泊まで。 交通費補助なし。授業(単位取得)の場合は助成なし。 |
| 12808 | 南あわじ家畜診療所 | 1名 | 7/1~8/8・9/16~10/3 | 土日祝日受入れ不可。土日祝日をまたいでの5日間は不可。1泊の宿泊費の半額、上限4千円、前泊・後泊除く4泊まで。 交通費補助なし。授業(単位取得)の場合は助成なし。 | ||
| 島根県農業共済組合 | ステップアップ | 13203 | 石見家畜診療所 | 1名 | 令和8年8月24日~令和8年8月28日 | |
| 13204 | 雲南家畜診療所 | 2名 | 令和8年8月24日~令和8年8月28日 | |||
| 愛媛県農業共済組合 | スタンダード /ステップアップ | 13801 | 東予家畜診療所 | 詳細はHP参照 | ||
| 13802 | 南予家畜診療所 | |||||
| 13803 | 南予家畜診療所大洲駐在所 | |||||
| 高知県農業共済組合 | スタンダード /ステップアップ | 13901 13902 | 家畜診療所 本所 もしくは 家畜診療所 高幡センター | 詳細はHP参照 | ||
| 熊本県農業共済組合 | スタンダード | 14301 | 家畜診療所 菊池支所 | 1名 | 7/1~8/31 | |
| 14302 | 家畜診療所本所 | 1名 | ||||
| 大分県農業共済組合 | スタンダード | 14403 | 中西部家畜診療所 | 1名 | 都度要相談 月曜から金曜が平日の5日間 | 費用は自己負担 |
| 福岡県農業共済組合 | スタンダード | 14004 | 広域家畜診療所 | 1名 | 7/1~12/20 の5日間 | |
このWebサイトは、全国の獣医学生を対象とした畜産等分野における全国的実習システムのサイトです。 運営:NPO法人獣医系大学間獣医学教育支援機構
© 2020 NPO法人獣医系大学間獣医学教育支援機構事務局 All Rights Reserved.